Zurück zur Reifenseite

Conti Reifen-
größe
passende 
Maulweite 
der Felge
Druck Tragfähigkeit
mm mm bar kg
Top Touring 2000 28-622 15C-19C 6 80
32-622 15C-19C 5,5 85
37-622 17C-21C 5 100
47-559
47-622
21C-25C 4 110
50-559 21C-25C 4,5 110
Top Touring 32-622 15C-19C 5 85
37-622 17C-21C 5 100
47-559
47-622
21C-25C 4 110
Goliath Semislick 37-622 17C-21C 5 100
44-559 19C-25C 4,5 110
47-622 21C-25C 4,5 110
City Grip 37-622 17C-21C 5 100
40-622 19C-23C 5 105
Country Grip 37-622 17C-21C 5 100
Avenue 47-559 21C-25C 4,5 110
Touring 32-622 15C-19C 5,5 85
37-622 17C-21C 5 100
47-559
47-622
21C-25C 4 110

Zurück zur Reifenseite

Schwalbe
Reifen-
größe
passende 
Maulweite 
der Felge
Druck Tragfähigkeit
mm mm bar kg
Marathon 25-622 13C-19C 6 95
28-622 15C-19C 6 95
32-622 15C-19C 6 100
37-622 17C-21C 5 110
40-622 19C-23C 5 125
47-559 17C-25C 4,5 125
47-622 21C-25C 4,5 140
50-559 21C-25C 4,5 135
50-622 21C-25C 4,5 150
City Jet 40-559 19C-23C 4,5 100
Scout 28-622 15C-19C 6 85
32-622 15C-19C 5,5 90
37-622 17C-21C 4,5 100
Black Shark 54-559 25C 4,5 120
57-559 25C 4,5 145
62-559 30,5 4,5 150
Black Shark SX 47-559 21C-25C 5 125
54-559 25C 4,5 140
Scout Competition 32-622 15C-19C 6,5 105
Marathon Sport 37-622 17C-21C 6 115
42-622 19C-23C 6 130
Mountaineer II 50-559 21C-25C 4,5 120
Cruiser II 47-559 21C-25C 4,5 100
47-622 21C-25C 4,5 120
Black Arrow 54-559 25C 4,5 120
57-559 25C 4,5 145
City Marathon 28-622 15C-19C 7 100
32-622 15C-19C 6,5 105
37-622 17C-21C 6 115
37-559 17C-21C 6,5 100
42-622 19C-23C 6 130
47-559 21C-25C 5 120
47-622 21C-25C 5 145
54-559 25C 4,5 140
Hardliner 47-559 21C-25C 4,5 100
54-559 25C 4,5 120
Hardclimber 54-559 25C 4,5 120
Country Cruiser 37-622 17C-21C 4,5 100
40-622 19C-23C 4,5 110
47-559 21C-25C 4,5 100
47-622 21C-25C 4,5 120
50-559 21C-25C 4,5 120
Marathon XR 32-622 15C-19C 6,5 105
37-622 17C-21C 6 115
42-622 19C-23C 6 130
47-559 17C-25C 5 125
47-622 21C-25C 5 145
50-559 21C-25C 5 140
Hurricane 42-622 19C-23C 4,5 120
54-559 25C 4,5 140
Marathon Comfort 28-622 15C-19C 6 95
32-622 15C-19C 6 100
37-622 17C-21C 5 110
47-622 21C-25C 4,5 140
Land Cruiser 37-622 17C-21C 4,5 100
42-622 19C-23C 4,5 110
50-559 21C-25C 4,5 100
Delta Cruiser 28-622 15C-19C 6 85
32-622 15C-19C 5,5 90
37-622 17C-21C 4,5 100

Zurück zur Reifenseite